Temel İstatistikler
| İstatistiki Bilgiler | Değerler |
| İl Nüfusu (2023 ADNKS) | 207.238 |
| Şehir Nüfusu ve Oranı | 98.273 (%47,4) |
| Kır Nüfusu ve Oranı | 108.965 (%52,6) |
| Ortanca Yaş | 40,7 |
| Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²) | 99,6 |
| Yıl Boyu Ortalama Sıcaklık (1961-2023) (°C) | 12,9 |
| Yıl Boyu Ortalama Yağışlı Gün Sayısı (1961-2023) | 140,7 |
| En Sıcak Aylar | Temmuz-Ağustos |
| En Soğuk Aylar | Ocak-Şubat |
| En Yağışlı Aylar | Aralık-Ocak |
| Yüzölçümü (km²) | 2.330 |
| Kıyı Uzunluğu (km) | 59 |






